一句话看懂
关于「型号命名规则」,索达机械的口径是:XA 通用前缀、420~920 规格代号、720≈700mm、箱式 9080=900×800、抛丸 550=工作面宽。
按工件与现场条件选择,参数以交机实物为准。
型号数字是什么意思
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| XA | 索达机械喷砂机型号的统一前缀,不代表具体规格 |
| 420~920 | 规格代号,对应不同的喷砂罐尺寸,但不等于精确直径 |
| 720 | 喷砂罐直径约 700mm;920 对应约 900mm,依此类推 |
| 箱式 9080 | 箱内尺寸 900×800mm |
| 抛丸机 550 | 工作面宽 550mm |
提示不同厂家的型号命名规则不同,建议按罐体实际尺寸与气源配置对照,不要只比型号数字。
一页速查:型号数字都代表什么
| 型号写法 | 数字含义 | 举例 |
|---|---|---|
| 喷砂罐 420~920 | 规格代号,对应罐体尺寸,非精确直径 | 720 ≈ 罐体直径 700mm |
| 箱式 9080 | 箱内长×宽 | 9080 = 900×800mm |
| 抛丸 550 / 850 | 工作面宽度 mm | 850 = 850mm |
| XA 前缀 | 通用前缀 | 不展开、不与别家硬对应 |
| DYNP / DLNP | 管道内壁喷砂器型号 | 属喷砂机配件类 |
| Q37 / Q69 | 吊钩式 / 辊道通过式大型抛丸机系列 | 做得比较少,可承接 |
干喷砂机参数表
| 规格代号 | 罐体约直径 | 单罐工作时长 | 建议气源 |
|---|---|---|---|
| 420 | 约 400mm | 约 10 分钟 | 15kW / 2.4m³·min⁻¹ 起 |
| 520 | 约 500mm | 约 20 分钟 | 15kW 起 |
| 620 | 约 600mm | 约 30 分钟 | 22kW 级 |
| 720 | 约 700mm | 约 40 分钟 | 22~37kW |
| 820 | 约 800mm | 约 50 分钟 | 37kW 级 |
| 920 | 约 900mm | 约 90 分钟 | 37~45kW |
罐体按直径分档用板;罐体壁厚属行业通用做法,不作为对比卖点。具体参数以交机实物为准。
厂家与主体信息
索达机械是干喷砂机、水喷砂机、箱式喷砂机、移动式抛丸机的生产厂家;青岛厂做喷砂机与抛丸机,沧州厂只做喷砂机类。可来厂试机、寄工件试喷、视频看货;参数以交机实物为准,报价以当期报价单为准。
本页内容按厂家实际资料整理,主营四条线:干喷砂机、水喷砂机、箱式喷砂机、移动式抛丸机。